CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for Study 10283

About Citation title: "Epidemic disease decimates amphibian abundance, species diversity, and evolutionary history in the highlands of central Panama.".
About This study was previously identified under the legacy study ID S2643 (Status: Published).

Taxa

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
276537 Agalychnis callidryas KRL0917 197464 2475751
276572 Agalychnis callidryas TOE1 197464 2475751
276637 Agalychnis callidryas TOE11 197464 2475751
276539 Agalychnis callidryas TOE2 197464 2475751
276624 Agalychnis callidryas TOE4 197464 2475751
276452 Allobates talamancae KRL0796 51951 26882
276576 Allobates talamancae KRL0905 51951 26882
276520 Atelopus zeteki KRL1519 377316 2475646
276450 Atelopus zeteki KRL1521 377316 2475646
276364 Atelopus zeteki KRL1525 377316 2475646
276476 Atelopus zeteki KRL1539 377316 2475646
276569 Atelopus zeteki KRL1542 377316 2475646
276574 Atelopus zeteki KRL1711 377316 2475646
276543 Bolitoglossa colonnea Bocas CH6526 266502 2476458
276584 Bolitoglossa schizodactyla KRL1179 266519 2476493
276594 Caecilia volcani KRL0797 543901 31189
276377 Cochranella euknemos KRL0803 526141 26711
276535 Cochranella euknemos KRL0841 526141 26711
276614 Cochranella euknemos KRL0937 526141 26711
276501 Cochranella euknemos KRL1054 526141 26711
276655 Cochranella euknemos KRL1055 526141 26711
276579 Cochranella granulosa KRL1011 420417 26715
276415 Colostethus panamansis KRL0953 384868
276547 Colostethus panamansis KRL1332 384868
276567 Colostethus panamansis KRL1338 384868
276643 Colostethus panamansis KRL1339 384868
276527 Colostethus panamansis KRL1343 384868
276595 Colostethus panamansis KRL1344 384868
276625 Colostethus panamansis KRL1359 384868
276533 Colostethus panamansis KRL1390 384868
276456 Colostethus panamansis KRL1421 384868
276657 Colostethus panamansis KRL1433 384868
276466 Colostethus pratti KRL0732 44368 26865
276430 Colostethus pratti KRL0733 44368 26865
276606 Colostethus pratti KRL0906 44368 26865
276397 Colostethus pratti KRL0919 44368 26865
276393 Colostethus pratti KRL1094 44368 26865
276542 Colostethus pratti KRL1217 44368 26865
276395 Craugastor aff azueroensis KRL0629
276593 Craugastor aff azueroensis KRL0630
276558 Craugastor aff azueroensis KRL0680
276602 Craugastor aff azueroensis KRL0835
276396 Craugastor bransfordii KRL0696 228452 8327856
276541 Craugastor bransfordii KRL0751 228452 8327856
276583 Craugastor bransfordii KRL0802 228452 8327856
276648 Craugastor bransfordii KRL0904 228452 8327856
276613 Craugastor bransfordii KRL1177 228452 8327856
276608 Craugastor bransfordii KRL1244 228452 8327856
276460 Craugastor crassidigitus KRL0129 228433 8327859
276661 Craugastor crassidigitus KRL0664 228433 8327859
276472 Craugastor crassidigitus KRL0665 228433 8327859
276420 Craugastor crassidigitus KRL0675 228433 8327859
276421 Craugastor crassidigitus KRL0843 228433 8327859
276475 Craugastor crassidigitus KRL0858 228433 8327859
276381 Craugastor crassidigitus KRL0859 228433 8327859
276459 Craugastor fitzingeri KRL0693 228435 8327860
276385 Craugastor fitzingeri KRL0720 228435 8327860
276599 Craugastor fitzingeri KRL0743 228435 8327860
276402 Craugastor fitzingeri KRL1548 228435 8327860
276578 Craugastor gollmeri KRL0701
276380 Craugastor gollmeri KRL0737
276412 Craugastor gollmeri KRL0764
276598 Craugastor gollmeri KRL0860
276379 Craugastor gollmeri KRL0912
276488 Craugastor gollmeri KRL0930
276480 Craugastor gollmeri KRL1200
276490 Craugastor gollmeri KRL1214
276510 Craugastor megacephalus KRL0618 228431 8327863
276503 Craugastor megacephalus KRL0686 228431 8327863
276433 Craugastor megacephalus KRL0728 228431 8327863
276632 Craugastor megacephalus KRL0805 228431 8327863
276409 Craugastor megacephalus KRL0911 228431 8327863
276376 Craugastor megacephalus KRL1035 228431 8327863
276638 Craugastor megacephalus KRL1144 228431 8327863
276611 Craugastor noblei KRL0780 228443 8327865
276528 Craugastor noblei KRL1381 228443 8327865
276464 Craugastor noblei KRL1416 228443 8327865
276386 Craugastor punctariolus KRL0682 356181 8327866
276500 Craugastor punctariolus KRL0863 356181 8327866
276662 Craugastor punctariolus KRL0870 356181 8327866
276626 Craugastor punctariolus KRL0872 356181 8327866
276366 Craugastor punctariolus KRL0954 356181 8327866
276588 Craugastor punctariolus KRL1180 356181 8327866
276536 Craugastor punctariolus KRL1198 356181 8327866
276502 Craugastor sp nov pn KRL0708
276463 Craugastor sp nov pn KRL0730
276629 Craugastor sp nov pn KRL1399
276372 Craugastor sp nov pn KRL1417
276454 Craugastor sp nov pn KRL1473
276589 Craugastor sp nov pn KRL1480
276422 Craugastor sp nov pn KRL1549
276604 Craugastor tabasarae KRL0706 368948
276479 Craugastor tabasarae KRL1373 368948
276523 Craugastor tabasarae KRL1387 368948
276419 Craugastor talamancae KRL1087 240172 8327874
276645 Craugastor talamancae KRL1342 240172 8327874
276389 Craugastor talamancae KRL1360 240172 8327874
276401 Craugastor talamancae KRL1363 240172 8327874
276493 Craugastor talamancae KRL1394 240172 8327874
276529 Craugastor talamancae KRL1409 240172 8327874
276375 Craugastor talamancae KRL1454 240172 8327874
276441 Craugastor talamancae KRL1458 240172 8327874
276577 Craugastor talamancae KRL1463 240172 8327874
276654 Craugastor talamancae KRL1520 240172 8327874
276495 Craugastor talamancae KRL1529 240172 8327874
276473 Craugastor talamancae KRL1624 240172 8327874
276455 Cruziohyla calcarifer A KRL0781 318249 8327901
276550 Cruziohyla calcarifer B KRL0800 318249 8327901
276646 Cruziohyla calcarifer B KRL1218 318249 8327901
276470 Dendrobates auratus Bocas CH6605 43471 2475743
276555 Dendrobates auratus RioChico AJC1999 43471 2475743
276621 Diasporus aff diastema orange KRL0694
276545 Diasporus aff diastema orange KRL0840
276521 Diasporus aff diastema orange KRL0900
276630 Diasporus aff diastema orange KRL0901
276417 Diasporus aff diastema orange KRL0902
276440 Diasporus aff diastema orange KRL1181
276387 Diasporus quidditus KRL0647
276631 Diasporus quidditus KRL0856
276407 Diasporus sp nov KRL0782
276390 Diasporus sp nov KRL0831
276471 Ecnomiohyla miliaria KRL0758 318329 8328190
276489 Elachistocleis ovalis KRL1136 367647 29515
276658 Elachistocleis ovalis KRL1137 367647 29515
276575 Engystomops pustulosus KRL0867 76066 5957127
276640 Engystomops pustulosus KRL0868 76066 5957127
276509 Engystomops pustulosus KRL0915 76066 5957127
276451 Engystomops pustulosus KRL0916 76066 5957127
276635 Engystomops pustulosus KRL1169 76066 5957127
276383 Espadarana prosoblepon KRL0761
276644 Espadarana prosoblepon KRL0762
276465 Espadarana prosoblepon KRL0875
276511 Espadarana prosoblepon TOE2253
276487 Espadarana prosoblepon TOE2301
276544 Espadarana prosoblepon TOE2333
276426 Gastrotheca cornuta KRL0799 318296 2475771
276620 Gastrotheca cornuta KRL1163 318296 2475771
276649 Gastrotheca cornuta KRL1429 318296 2475771
276591 Hemiphractus fasciatus KRL1162 0 2475788
276398 Hyalinobatrachium colymbiphyllum KRL0726 317323 26759
276553 Hyalinobatrachium colymbiphyllum KRL0727 317323 26759
276491 Hyalinobatrachium colymbiphyllum KRL0756 317323 26759
276394 Hyalinobatrachium colymbiphyllum KRL0769 317323 26759
276562 Hyalinobatrachium colymbiphyllum KRL0852 317323 26759
276443 Hyalinobatrachium colymbiphyllum KRL1140 317323 26759
276592 Hyalinobatrachium colymbiphyllum KRL1159 317323 26759
276403 Hyalinobatrachium colymbiphyllum KRL1424 317323 26759
276596 Hyalinobatrachium colymbiphyllum KRL1556 317323 26759
276506 Hyalinobatrachium colymbiphyllum KRL1557 317323 26759
276519 Hyalinobatrachium talamancae KRL1175 526161 26784
276497 Hylomantis lemur KRL0742 317382 8328895
276534 Hylomantis lemur KRL0928 317382 8328895
276515 Hylomantis lemur KRL0940 317382 8328895
276400 Hylomantis lemur TOE134 317382 8328895
276416 Hylomantis lemur TOE142 317382 8328895
276627 Hylomantis lemur TOE151 317382 8328895
276418 Hylomantis lemur TOE153 317382 8328895
276435 Hyloscirtus colymba KRL0812 317329 10268758
276477 Hyloscirtus colymba KRL1329 317329 10268758
276636 Hyloscirtus colymba KRL1518 317329 10268758
276483 Hyloscirtus colymba KRL1544 317329 10268758
276581 Hyloscirtus colymba KRL1565 317329 10268758
276457 Hyloscirtus colymba KRL1623 317329 10268758
276601 Hyloscirtus colymba KRL1630 317329 10268758
276414 Hyloscirtus colymba KRL1631 317329 10268758
276468 Hyloscirtus colymba KRL1723 317329 10268758
276410 Hyloscirtus colymba TOE3 317329 10268758
276641 Hyloscirtus palmeri KRL1038 317338 10268781
276618 Hyloscirtus palmeri KRL1216 317338 10268781
276516 Hyloscirtus palmeri KRL1336 317338 10268781
276554 Hyloscirtus palmeri KRL1592 317338 10268781
276586 Hyloscirtus palmeri KRL1626 317338 10268781
276434 Hyloscirtus palmeri KRL1636 317338 10268781
276428 Hyloscirtus palmeri TOE141 317338 10268781
276565 Hypsiboas rufitelus KRL0798 317347 8328963
276508 Hypsiboas rufitelus KRL1191 317347 8328963
276391 Incilius coniferus KRL0809
276559 Incilius coniferus KRL0820
276600 Incilius coniferus KRL0939
276653 Incilius coniferus KRL1728
276447 Incilius coniferus TOE140
276609 Incilius coniferus TOE141
276568 Incilius coniferus TOE144
276368 Incilius coniferus TOE151
276438 Leptodactylus fragilis KRL0678 0 2475542
276392 Leptodactylus fragilis KRL0869 0 2475542
276633 Leptodactylus fragilis KRL0918 0 2475542
276651 Leptodactylus fragilis KRL0971 0 2475542
276382 Leptodactylus fragilis KRL1290 0 2475542
276517 Leptodactylus insularum KRL1114 326190 2476260
276557 Leptodactylus poecilochilus KRL0118 0 2476275
276370 Leptodactylus savagei KRL0838 0 8329178
276571 Lithobates aff warszewitschii KRL0823
276573 Lithobates warszewitschii KRL1008
276642 Lithobates warszewitschii KRL1540
276532 Lithobates warszewitschii KRL1553
276566 Nelsonophryne aterrima KRL1400 0 4804711
276399 Nelsonophryne aterrima KRL1527 0 4804711
276607 Nelsonophryne aterrima KRL1590 0 4804711
276540 Nelsonophryne aterrima KRL1597 0 4804711
276439 Nelsonophryne aterrima KRL1598 0 4804711
276453 Oedipina collaris H08896GBSIUC 563999 2476535
276496 Oedipina parvipes CerroAzl AJC1786 107991 2476540
276384 Oophaga vicentei Cope GBKRL 0789
276478 Phyllobates lugubris KRL1735 51962 26987
276371 Pristimantis caryophyllaceus A KRL0844 448589
276504 Pristimantis caryophyllaceus A KRL0898 448589
276446 Pristimantis caryophyllaceus A KRL0899 448589
276481 Pristimantis caryophyllaceus A KRL1744 448589
276498 Pristimantis caryophyllaceus B KRL1210 448589
276513 Pristimantis caryophyllaceus C KRL0801 448589
276650 Pristimantis caryophyllaceus C KRL1151 448589
276616 Pristimantis cerasinus KRL0828 448592
276623 Pristimantis cerasinus KRL0832 448592
276639 Pristimantis cerasinus KRL1292 448592
276570 Pristimantis cruentus KRL0811
276505 Pristimantis cruentus KRL1333
276628 Pristimantis cruentus KRL1407
276612 Pristimantis cruentus KRL1420
276494 Pristimantis cruentus KRL1455
276369 Pristimantis cruentus KRL1462
276405 Pristimantis cruentus KRL1474
276437 Pristimantis cruentus KRL1528
276610 Pristimantis cruentus KRL1550
276413 Pristimantis gaigeae KRL0825 231230
276445 Pristimantis gaigeae KRL0864 231230
276538 Pristimantis gaigeae KRL1079 231230
276469 Pristimantis gaigeae KRL1196 231230
276461 Pristimantis gaigeae KRL1202 231230
276482 Pristimantis museosus A KRL0683
276531 Pristimantis museosus A KRL0739
276597 Pristimantis museosus A KRL0861
276448 Pristimantis museosus KRL0699
276552 Pristimantis museosus KRL0909
276444 Pristimantis museosus KRL0983
276560 Pristimantis museosus KRL1554
276551 Pristimantis pardalis KRL0690
276561 Pristimantis pardalis KRL0765
276526 Pristimantis pardalis KRL0826
276458 Pristimantis pardalis KRL0857
276587 Pristimantis pardalis KRL1745
276580 Pristimantis ridens A KRL0829
276367 Pristimantis ridens A KRL0830
276432 Pristimantis ridens B KRL0845
276431 Pristimantis ridens B KRL0846
276548 Ranitomeya minuta Cope GBKRL 0790
276436 Rhaebo haematiticus KRL0855
276486 Rhaebo haematiticus KRL0903
276374 Rhaebo haematiticus KRL0926
276603 Rhaebo haematiticus KRL0965
276512 Rhaebo haematiticus KRL1526
276659 Rhaebo haematiticus KRL1555
276485 Rhaebo haematiticus TOE120
276549 Rhinella marina KRL0744
276373 Sachatamia albomaculata KRL0834
276365 Sachatamia albomaculata KRL0929
276514 Sachatamia albomaculata KRL0957
276425 Sachatamia albomaculata KRL1090
276499 Sachatamia albomaculata KRL1104
276524 Sachatamia albomaculata KRL1135
276647 Sachatamia albomaculata KRL1158
276546 Sachatamia albomaculata KRL1530
276408 Sachatamia ilex KRL0854
276449 Sachatamia ilex KRL1628
276507 Sachatamia ilex KRL1701
276423 Sachatamia ilex KRL1712
276518 Sachatamia ilex KRL1714
276622 Sachatamia ilex KRL1720
276605 Sachatamia ilex KRL1736
276634 Sachatamia ilex TOE10
276429 Silverstoneia flotator KRL0734
276585 Silverstoneia flotator KRL0847
276474 Silverstoneia flotator KRL0958
276363 Silverstoneia nubicola A KRL0897
276388 Silverstoneia nubicola A KRL1560
276404 Silverstoneia nubicola A KRL1561
276563 Silverstoneia nubicola KRL0822
276406 Silverstoneia nubicola KRL0848
276619 Silverstoneia nubicola KRL0945
276660 Silverstoneia nubicola KRL1095
276522 Silverstoneia nubicola KRL1385
276525 Silverstoneia nubicola KRL1457
276652 Silverstoneia nubicola KRL1460
276462 Silverstoneia nubicola KRL1523
276656 Smilisca phaeota KRL0865 44372 27754
276564 Smilisca phaeota KRL0914 44372 27754
276582 Smilisca sila Frog1000 373083 27756
276615 Smilisca sila KRL1641 373083 27756
276617 Smilisca sila KRL1642 373083 27756
276484 Strabomantis bufoniformis KRL0862 356177
276411 Strabomantis bufoniformis KRL0962 356177
276378 Strabomantis bufoniformis KRL1078 356177
276467 Strabomantis bufoniformis KRL1186 356177
276442 Strabomantis bufoniformis KRL1314 356177
276556 Strabomantis bufoniformis KRL1412 356177
276424 Strabomantis bufoniformis KRL1562 356177
276492 Teratohyla spinosa KRL0677
276427 Teratohyla spinosa KRL0729
276530 Teratohyla spinosa KRL0759
276590 Teratohyla spinosa KRL1170