CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for Study 15020

About Citation title: "A Division in PIN-Mediated Auxin Patterning During Organ Initiation in Grasses".
About Study name: "A Division in PIN-Mediated Auxin Patterning During Organ Initiation in Grasses".
About This study is part of submission 15020 (Status: Published).

Taxa

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
1344333 Agave tequilana ESTs
1344302 Aquilegia coerulea AcoGoldSmith v1.001931m.g scaffold 41 AcoGoldSmith v1.001931m
1344297 Aquilegia coerulea AcoGoldSmith v1.016169m.g scaffold 91 AcoGoldSmith v1.016169m
1344288 Aquilegia coerulea AcoGoldSmith v1.018139m.g scaffold 18 AcoGoldSmith v1.018139m
1344341 Aquilegia coerulea AcoGoldSmith v1.018694m.g scaffold 9 AcoGoldSmith v1.018694m
1344347 Arabidopsis lyrata 472559 scaffold 1 472559 59689 5955505
1344336 Arabidopsis lyrata 476492 scaffold 2 476492 59689 5955505
1344340 Arabidopsis lyrata 484057 scaffold 5 484057 59689 5955505
1344255 Arabidopsis lyrata 908693 scaffold 2 908693 59689 5955505
1344244 Arabidopsis lyrata 950383 scaffold 8 950383 59689 5955505
1344282 Arabidopsis thaliana EIR1 835813 EIR1 CDS 3702 8598393
1344274 Arabidopsis thaliana PIN1 843693 PIN1 CDS 3702 8598393
1344320 Arabidopsis thaliana PIN3 843432 PIN3 CDS 3702 2648679
1344330 Arabidopsis thaliana PIN4 814670 PIN4 CDS 3702 8598393
1344305 Arabidopsis thaliana PIN7 838916 PIN7 CDS 3702 8598393
1344238 Brachypodium distachyon Bradi1g31530 15368 2661381
1344343 Brachypodium distachyon Bradi1g45020 15368 2661381
1344318 Brachypodium distachyon Bradi2g44990 15368 2661381
1344276 Brachypodium distachyon Bradi3g59520 15368 2661381
1344269 Brachypodium distachyon Bradi4g26300 15368 2661381
1344233 Brassica rapa BRA002763 3711 2648695
1344257 Brassica rapa BRA003938 3711 2648695
1344237 Brassica rapa BRA006834 3711 2648695
1344310 Brassica rapa BRA008105 3711 2648695
1344337 Brassica rapa BRA012358 3711 2648695
1344319 Brassica rapa BRA015983 3711 2648695
1344235 Brassica rapa BRA016173 3711 2648695
1344334 Brassica rapa BRA016366 3711 2648695
1344299 Brassica rapa BRA026669 3711 2648695
1344327 Brassica rapa BRA035648 3711 2648695
1344289 Cardamine hirsuta FJ147293 50463 2648489
1344243 Carica papaya Evm.TU.contig 44255 contig 44255 evm.TU.contig 44255.1
1344240 Carica papaya Evm.TU.supercontig 115.56 supercontig 115 evm.model.supercontig 115.56
1344251 Carica papaya Evm.TU.supercontig 65.140 supercontig 65 evm.model.supercontig 65.140
1344285 Carica papaya Evm.TU.supercontig 92.84 supercontig 92 evm.model.supercontig 92.84
1344248 Eucalyptus grandis Egrandis v1 0.005402m.g scaffold 2 Egrandis v1 0.005402m
1344242 Eucalyptus grandis Egrandis v1 0.005511m.g scaffold 7 Egrandis v1 0.005511m
1344290 Eucalyptus grandis Egrandis v1 0.006100m.g scaffold 3 Egrandis v1 0.006100m
1344281 Eucalyptus grandis Egrandis v1 0.006719m.g scaffold 1 Egrandis v1 0.006719m
1344308 Eucalyptus grandis Egrandis v1 0.006738m.g scaffold 11 Egrandis v1 0.006738m
1344230 Glycine max Glyma03g28130 Gm03 Glyma03g28130.1 3847 2650925
1344280 Glycine max Glyma07g11550 Gm07 Glyma07g11550.1 3847 2650925
1344298 Glycine max Glyma07g22340 Gm07 Glyma07g22340.1 3847 2650925
1344321 Glycine max Glyma07g34190 Gm07 Glyma07g34190.1 3847 2650925
1344246 Glycine max Glyma08g05900 Gm08 Glyma08g05900.1 3847 2650925
1344309 Glycine max Glyma09g06970 Gm09 Glyma09g06970.1 3847 2650925
1344231 Glycine max Glyma09g20580 Gm09 Glyma09g20580.1 3847 2650925
1344247 Glycine max Glyma09g30700 Gm09 Glyma09g30700.1 3847 2650925
1344232 Glycine max Glyma13g00390 Gm13 Glyma13g00390.1 3847 2650925
1344339 Glycine max Glyma17g06460 Gm17 Glyma17g06460.1 3847 2650925
1344296 Glycine max Glyma19g30900 Gm19 Glyma19g30900.1 3847 2650925
1344278 Glycine max Glyma20g01760 Gm20 Glyma20g01760.1 3847 2650925
1344287 Manihot escuelenta Cassava4.1 003367m.g scaffold04251 cassava4.1 003367m 3456387
1344303 Manihot escuelenta Cassava4.1 003794m.g scaffold02572 cassava4.1 003794m 3456387
1344342 Manihot escuelenta Cassava4.1 003807m.g scaffold06631 cassava4.1 003807m 3456387
1344304 Manihot escuelenta Cassava4.1 026579m.g scaffold10376 cassava4.1 026579m 3456387
1344332 Manihot escuelenta Cassava4.1 029078m.g scaffold09773 cassava4.1 029078m 3456387
1344239 Medicago truncatula AY115836 3880 3773778
1344345 Medicago truncatula AY115837 3880 3773778
1344286 Medicago truncatula AY115838 3880 3773778
1344262 Medicago truncatula AY115839 3880 3773778
1344252 Medicago truncatula AY115840 3880 3773778
1344267 Medicago truncatula AY553210 3880 3773778
1344229 Medicago truncatula AY553212 3880 3773778
1344275 Mimulus guttatus mgv1a002534m.g scaffold 188 mgv1a002534m 4155 2655683
1344259 Mimulus guttatus mgv1a002731m.g scaffold 32 mgv1a002731m 4155 2655683
1344277 Mimulus guttatus mgv1a003175m.g scaffold 57 mgv1a003175m 4155 2655683
1344292 Mimulus guttatus mgv1a003446m.g scaffold 87 mgv1a003446m 4155 2655683
1344322 Mimulus guttatus mgv1a003655m.g scaffold 238 mgv1a003655m 4155 2655683
1344271 Mimulus guttatus mgv1a025638m.g scaffold 142 mgv1a025638m 4155 2655683
1344325 Oryza sativa Os01g45550 4530 8801644
1344301 Oryza sativa Os02g50960 4530 8801644
1344306 Oryza sativa Os05g50140 4530 8801644
1344293 Oryza sativa Os06g12610 4530 8801644
1344323 Oryza sativa Os06g44970 4530 8801644
1344346 Oryza sativa Os11g04190 4530 8801644
1344329 Oryza sativa Os12g04000 4530 8801644
1344234 Phoenix dactylifera PDK 30s6550942L003
1344324 Phoenix dactylifera PDK 30s65509527L001
1344312 Phyllostachys edulis FP101246 38705 2676515
1344316 Physcomitrella patens Pp1s10 17V6 scaffold 10 Pp1s10 17V6.1 3218 3872437
1344249 Physcomitrella patens Pp1s18 186V6 scaffold 18 Pp1s18 186V6.1 3218 3872437
1344261 Physcomitrella patens Pp1s32 43V6 scaffold 32 Pp1s32 43V6.1 3218 3872437
1344294 Selaginella moellendorffii 102666 scaffold 26 102666 88036 5958338
1344250 Selaginella moellendorffii 119024 scaffold 59 119024 88036 5958338
1344227 Selaginella moellendorffii 231064 scaffold 9 231064 88036 5958338
1344313 Selaginella moellendorffii 234325 scaffold 59 234325 88036 5958338
1344295 Selaginella moellendorffii 268490 scaffold 50 268490 88036 5958338
1344265 Selaginella moellendorffii 99301 scaffold 21 99301 88036 5958338
1344264 Setaria italica PAC 18167740
1344344 Setaria italica PAC 18171314 4555 2661315
1344268 Setaria italica PAC 18171314 1
1344284 Setaria italica PAC 18175760
1344241 Setaria italica PAC 18188936
1344338 Setaria italica PAC 18196740
1344272 Setaria italica PAC 18199016
1344263 Setaria italica PAC 18200925
1344270 Solanum lycopersicum AK321692 4081 2672082
1344315 Solanum lycopersicum HQ127074 4081 2672082
1344266 Solanum lycopersicum HQ127075 4081 2672082
1344291 Solanum lycopersicum HQ127076 4081 2672082
1344253 Solanum lycopersicum HQ127077 4081 2672082
1344279 Solanum lycopersicum HQ127078 4081 2672082
1344317 Solanum lycopersicum HQ127079 4081 2672082
1344328 Sorghum bicolor Sb03g029320 4558 2661974
1344283 Sorghum bicolor Sb04g028170 4558 2661974
1344314 Sorghum bicolor Sb05g002150 4558 2661974
1344256 Sorghum bicolor Sb10g004430 4558 2661974
1344260 Sorghum bicolor Sb10g008290 4558 2661974
1344236 Sorghum bicolor Sb10g026300 4558 2661974
1344273 Vitis vinifera GSVIVG01025749001 chr8 GSVIVT01025749001 29760 9472118
1344335 Vitis vinifera GSVIVT00017824001 GSVIVT00017824001 GSVIVT00017824001 29760 9472118
1344254 Vitis vinifera GSVIVT00023254001 GSVIVT00023254001 GSVIVT00023254001 29760 9472118
1344245 Vitis vinifera GSVIVT00023255001 GSVIVT00023255001 GSVIVT00023255001 29760 9472118
1344331 Vitis vinifera GSVIVT00030482001 GSVIVT00030482001 GSVIVT00030482001 29760 9472118
1344228 Vitis vinifera GSVIVT00031315001 GSVIVT00031315001 GSVIVT00031315001 29760 9472118
1344258 Zea mays GRMZM2G098643 4577 3875305
1344307 Zea mays GRMZM2G126260 4577 3875305
1344300 Zea mays GRMZM2G149184 4577 3875305
1344326 Zea mays GRMZM2G160496 4577 3875305
1344311 Zea mays GRMZM2G171702 4577 3875305