CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for Study 20512

About Citation title: "Plastome phylogeny and early diversification of Brassicaceae".
About Study name: "Plastome phylogeny and early diversification of Brassicaceae".
About This study is part of submission 20512 (Status: Published).

Taxa

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
2626201 Aethionema arabicum 228871 5934046
2626179 Aethionema cordifolium 434059 8383120
2626213 Aethionema grandiflorum 72657 5820890
2626193 Arabidopsis arenosa 38785 5953527
2626211 Arabidopsis cebennensis 97979 5959231
2626182 Arabidopsis halleri 81970 5957691
2626184 Arabidopsis lyrata 59689 5955505
2626194 Arabidopsis pedemontana 412662 9317128
2626189 Arabidopsis thaliana 3702 2648679
2626205 Arabis alpina 50452 2648388
2626206 Arabis hirsuta 78191 3889999
2626217 Barbarea verna 50458 2648453
2626226 Brassica juncea 3707 2648692
2626210 Brassica napus 3708 2648693
2626181 Brassica oleracea 3712 3873934
2626200 Camelina sativa 90675 2648325
2626198 Capsella bursa pastoris 5429795
2626190 Capsella grandiflora 264402 5877296
2626209 Capsella rubella 81985 2770313
2626203 Cardamine impatiens 82286 2648490
2626199 Cardamine resedifolia 352370 5934512
2626191 Carica papaya 3649 3873886
2626214 Cleome hassleriana 28532 2666246
2626188 Cochlearia borzaeana
2626177 Cochlearia islandica
2626222 Cochlearia pyrenaica 126273 5934569
2626186 Cochlearia tridactylites
2626227 Crucihimalaya wallichii 78192 5957342
2626215 Draba nemorosa 171822 2648556
2626229 Eutrema botschantzevii 537134 10571269
2626224 Eutrema halophilum
2626185 Eutrema heterophyllum 347889 9516115
2626178 Eutrema salsugineum 72664 10571286
2626221 Eutrema yunnanense 347893 9516271
2626216 Ionopsidium acaule 104256 2667607
2626204 Isatis tinctoria 161756 2648764
2626187 Lepidium meyenii 153348 2670233
2626192 Lepidium virginicum 59292 2648606
2626197 Lobularia maritima 226051 2648839
2626180 Matthiola incana 3724 2648851
2626218 Megadenia pygmaea 537175 9517272
2626223 Megarpaea delavayi
2626219 Nasturtium officinale 65948 2770368
2626225 Neotorularia korolkowii 253203 5975841
2626207 Olimarabidopsis pumila 74718 5956952
2626212 Pachycladon cheesemanii 106773 10167437
2626196 Pachycladon enysii 414717 10329908
2626220 Pugionium cornutum 557876 10573446
2626202 Pugionium dolabratum 473980 9517733
2626228 Raphanus sativus 3726 3873938
2626195 Schrenkiella parvula 98039 8601132
2626208 Solms-laubachia eurycarpa 369043
2626183 Thlaspi arvense 13288 2648999